Tercer Año
| 3ER CURSO | |||
| N° | 1er Semestre/Semestre V | ||
| Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Anatomía Patológica I | Obligatoria | 6 |
| 2 | Farmacología Básica | Obligatoria | 4 |
| 3 | Patología General, Semiología y Propeutica Clínica I | Obligatoria | 7 |
| 4 | Inglés Médico II | Obligatoria | 3 |
| 5 | Microbiología y Parasitología Médica | Obligatoria | 4 |
| 6 | Radiología Médica | Obligatoria | 6 |
| Total de créditos del 1er Semestre | 30 | ||
| 3ER CURSO | |||
| N° | 2º Semestre/Semestre VI | ||
| Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Anatomía Patológica II | Obligatoria | 5 |
| 2 | Patología General, Semiología y Propeutica Clínica II | Obligatoria | 5 |
| 3 | Bioética y Deontología Médica | Obligatoria | 3 |
| 4 | Medicina Legal y Forense | Obligatoria | 4 |
| 5 | Microbiología y Parasitología Médica II | Obligatoria | 5 |
| 6 | Epidemiología | Obligatoria | 4 |
| 6 | Farmacología Clínica | Obligatoria | 4 |
| Total de créditos del 2º Semestre | 30 | ||
| Total de créditos del 3er curso | 60 | ||
Cuarto Año
| 4º CURSO | |||
| N° | 1er Semestre/Semestre VII | ||
| Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Medicina Familiar y Comunitaria I | Obligatoria | 5 |
| 2 | Patología Médica I | Obligatoria | 8 |
| 3 | Anestesia, Reanimación y Terapia de Dolor | Obligatoria | 4 |
| 4 | Pediatría y Neonatología I | Obligatoria | 8 |
| 5 | Obstetricia y Ginecología I | Obligatoria | 7 |
| Total de créditos del 1er Semestre | 30 | ||
| 4º CURSO | |||
| N° | 2º Semestre/Semestre VIII | ||
| Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Patología Medica II | Obligatoria | 5 |
| 2 | Patología Quirúrgica I | Obligatoria | 6 |
| 3 | Obstetricia y Ginecología II | Obligatoria | 5 |
| 4 | Optativa (a elección del estudiante) | Optativa | 3 |
| 5 | Otorrinolaringología | Obligatoria | 6 |
| 5 | Pediatría y Neonatología II | Obligatoria | 5 |
| Total de créditos del 2º Semestre | 30 | ||
| Total de créditos del 4º Curso | 60 | ||

